
| 公司名稱 | 萬泰科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 04674153 | ||
| 代表人姓名 | 張銘烈 | ||
| 地址 | 桃園市中壢區復興里北園路17號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 3,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,864,696,840 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 186,469,684 | ||
| 核准設立日期 | 1978/06/19 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22522622 | 萬旭電業股份有限公司 |
|
| 28122975 | 萬泰光電股份有限公司 |
|
| 28640560 | 銀嘉科技股份有限公司 |
|
| 83666699 | 領康國際貿易股份有限公司 |
|
| 83666781 | 銀領科技股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共9項
無資料
無資料
無資料