
| 公司名稱 | 甘霖國際物流股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 04792742 | ||
| 代表人姓名 | 甘賴榮玉 | ||
| 地址 | 臺北市中山區中山北路2段68號3樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 396,800,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 396,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 100 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,968,000 | ||
| 核准設立日期 | 1978/08/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/11/01 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24021906 | 臺灣製鋼礦業股份有限公司 |
|
| 27790294 | 誠美材料科技股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共41項
無資料
無資料
無資料