
| 公司名稱 | 津秋企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 04991860 | ||
| 代表人姓名 | 陳津秋 | ||
| 地址 | 臺北市大安區新生南路3段20之3號地下一樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 185,605,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 185,605,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 18,560,500 | ||
| 核准設立日期 | 1976/07/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2021/07/07 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16140597 | 新店分公司 |
|
| 16315189 | 公館分公司 |
|
| 89600344 | 永和第二分公司 |
|
| 70375971 | 武昌分公司 |
|
| 89603320 | 新生南路分公司 |
|
| 70565108 | 永和分公司 |
|
| 89444365 | 資料空白 |
|
| 84780000 | 永和第一分公司 |
|
| 89448469 | 三重分公司 |
|
| 97122057 | 東湖分公司 |
|
| 89485317 | 興隆分公司 |
|
| 97283969 | 士林分公司 |
|
| 70391368 | 西門分公司 |
|
| 70476865 | 忠孝敦化分公司 |
|
| 97284025 | 福和分公司 |
|
| 12955472 | 新埔分公司 |
|
| 70478076 | 捷運西門分公司 |
|
| 16289128 | 站前分公司 |
|
無資料
共22項
無資料
無資料
無資料