
| 公司名稱 | 台灣奧黛莉股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 05065749 | ||
| 代表人姓名 | 陳宗雅 | ||
| 地址 | 臺北市大同區長安西路342號5樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 390,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 39,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1977/08/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/11 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27960109 | 奧黛莉科技股份有限公司 |
|
| 97329698 | 心心投資股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 82952462 | 沙鹿中山二分公司 |
|
| 82801113 | 草屯中山分公司 |
|
| 82952483 | 板橋四川分公司 |
|
| 27954248 | 高雄十全分公司 |
|
| 85129457 | 彰化民族分公司 |
|
| 27323799 | 新竹西門分公司 |
|
| 55689586 | 蘆洲光華分公司 |
|
| 85129479 | 後龍成功分公司 |
|
| 27337273 | 東勢豐勢分公司 |
|
| 27528195 | 北長安二分公司 |
|
| 50767921 | 向心南分公司 |
|
| 27337288 | 台北基隆分公司 |
|
| 27528202 | 三重自強分公司 |
|
| 29056734 | 西螺中山二分公司 |
|
| 50767963 | 台南華平分公司 |
|
| 27753087 | 台南公園分公司 |
|
| 27753093 | 阿蓮中正分公司 |
|
| 27955289 | 北港民主分公司 |
|
| 27730178 | 基隆仁二分公司 |
|
| 27753100 | 台北興隆分公司 |
|
| 27955302 | 新莊後港分公司 |
|
| 52594165 | 三峽民生分公司 |
|
| 80693525 | 鶯歌國慶分公司 |
|
| 27753116 | 學甲濟生分公司 |
|
| 50906727 | 台南成功分公司 |
|
| 52671872 | 永康中華分公司 |
|
| 55835309 | 大里大明分公司 |
|
| 24328981 | 竹南博愛分公司 |
|
| 42992489 | 宜蘭中山分公司 |
|
| 50906748 | 嘉義吳鳳南分公司 |
|
| 82806709 | 屏東逢甲分公司 |
|
| 27730206 | 台北忠孝分公司 |
|
| 28486291 | 沙鹿沙田分公司 |
|
| 42992495 | 台中青海分公司 |
|
| 50906769 | 新竹復興分公司 |
|
| 82806715 | 台南海佃二分公司 |
|
| 27717246 | 林園東林分公司 |
|
| 50906780 | 八德介壽分公司 |
|
| 27717251 | 中和中山分公司 |
|
| 27717267 | 二林中山分公司 |
|
| 27529461 | 斗六文化分公司 |
|
| 28690884 | 花蓮中正分公司 |
|
| 53320988 | 朴子山通分公司 |
|
| 27326563 | 豐原府前分公司 |
|
| 42856772 | 馬公三民分公司 |
|
| 27326584 | 埔里中山分公司 |
|
| 29068632 | 新店中正分公司 |
|
| 27743639 | 潭子雅潭分公司 |
|
| 27743645 | 新店北新分公司 |
|
| 27754213 | 竹山集山分公司 |
|
| 82833760 | 東勢豐勢分公司 |
|
| 27743650 | 台北中正分公司 |
|
| 28206019 | 台中福星分公司 |
|
| 24344477 | 台中大墩分公司 |
|
| 27743666 | 吉安中華分公司 |
|
| 28681251 | 台中向心分公司 |
|
| 27743672 | 苑裡天下分公司 |
|
| 28681267 | 台中向上分公司 |
|
| 29049501 | 草屯太平分公司 |
|
| 42838959 | 斗六中山分公司 |
|
| 28488024 | 宜蘭中山分公司 |
|
| 24331959 | 台中東山二分公司 |
|
| 24935944 | 新竹中正分公司 |
|
| 50793006 | 民雄昇平分公司 |
|
| 52616436 | 頭份中正分公司 |
|
| 24935959 | 員林三民分公司 |
|
| 50793012 | 嘉義中山二分公司 |
|
| 54333238 | 工廠營業分公司 |
|
| 24935965 | 台中軍功分公司 |
|
| 24307938 | 永和得和二分公司 |
|
| 50750983 | 板橋中山二分公司 |
|
| 54353515 | 大里中興分公司 |
|
| 82962638 | 土城裕民分公司 |
|
| 82962659 | 中和興南分公司 |
|
| 53091330 | 歸仁中山分公司 |
|
| 55224905 | 屏東自由分公司 |
|
| 24961864 | 和美彰美分公司 |
|
| 27328345 | 嘉義垂楊分公司 |
|
| 52936228 | 高雄成功分公司 |
|
| 52936326 | 佳里光復分公司 |
|
| 25110449 | 高雄林森分公司 |
|
| 27770277 | 宜蘭礁溪分公司 |
|
| 42825758 | 台北西藏分公司 |
|
| 52936395 | 台北東湖分公司 |
|
| 27770282 | 台北成都分公司 |
|
| 55750060 | 新竹北大分公司 |
|
| 16841839 | 虎尾分公司 |
|
| 24319168 | 路竹忠孝分公司 |
|
| 50775653 | 台南東寧分公司 |
|
| 25130233 | 佳里新生分公司 |
|
| 50752336 | 鳳山青年分公司 |
|
| 52854268 | 新竹武昌分公司 |
|
| 25130249 | 溪湖西環分公司 |
|
| 82814736 | 台南東門分公司 |
|
| 27534416 | 馬公中華分公司 |
|
| 28196005 | 羅東民生分公司 |
|
| 29052110 | 高雄後昌分公司 |
|
| 45040560 | 竹北中正分公司 |
|
| 80683250 | 新竹中央分公司 |
|
| 82814742 | 竹東長春分公司 |
|
| 80683266 | 新竹東門分公司 |
|
| 52216430 | 台灣奧黛莉股份有限公司台北石牌分公司 |
|
| 82869632 | 北投光明分公司 |
|
| 50887952 | 鳳山五甲二分公司 |
|
| 42653050 | 大雅中清分公司 |
|
| 53955721 | 埔里中正分公司 |
|
| 53311587 | 台中中清分公司 |
|
| 27982265 | 景美景文分公司 |
|
| 28693708 | 土城學府分公司 |
|
| 42610665 | 台中崇德分公司 |
|
| 24471395 | 宜蘭礁溪分公司 |
|
| 52703327 | 新店中正分公司 |
|
| 27316306 | 板橋國慶分公司 |
|
| 27982672 | 大甲蔣公分公司 |
|
| 55761051 | 台中昌平分公司 |
|
| 24555486 | 三重三和分公司 |
|
| 82816185 | 台中青海二分公司 |
|
| 25132112 | 羅東民生二分公司 |
|
| 52230664 | 霧峰中正分公司 |
|
| 82816191 | 三峽民生二分公司 |
|
| 82844648 | 和美鹿和分公司 |
|
| 82901491 | 文山興隆分公司 |
|
| 28184964 | 蘆洲長安分公司 |
|
| 50754622 | 高雄明誠二分公司 |
|
| 82844653 | 鹿港中正分公司 |
|
| 82901513 | 中壢新生分公司 |
|
| 27759857 | 溪湖二溪分公司 |
|
| 27971345 | 楊梅大成分公司 |
|
| 82816235 | 台北成功二分公司 |
|
| 27971350 | 員林大同分公司 |
|
| 27537808 | 高雄建楠分公司 |
|
| 27971680 | 南公園二分公司 |
|
| 80673669 | 台北林森分公司 |
|
| 85069275 | 新莊幸福分公司 |
|
| 27537933 | 中壢中北二分公司 |
|
| 27971696 | 永康永明分公司 |
|
| 27984637 | 竹東東寧分公司 |
|
| 28223517 | 台北通化分公司 |
|
| 24943162 | 板橋中山分公司 |
|
| 28223538 | 三重中央分公司 |
|
| 29040706 | 宜蘭光復分公司 |
|
| 80675104 | 永和得和分公司 |
|
| 27567422 | 永和中山分公司 |
|
| 27723970 | 岡山仁壽分公司 |
|
| 80675110 | 羅東中南分公司 |
|
| 27724008 | 汐止福德分公司 |
|
| 42868622 | 南崁忠孝分公司 |
|
| 27724020 | 台南金華分公司 |
|
| 42868637 | 台中永興分公司 |
|
| 27345013 | 大溪慈湖分公司 |
|
| 28672915 | 鳳山五甲分公司 |
|
| 28865336 | 旗山延平分公司 |
|
| 42868643 | 北斗中華分公司 |
|
| 50895622 | 斗六民生分公司 |
|
| 27318986 | 彰化彰南分公司 |
|
| 28672936 | 高雄覺民分公司 |
|
| 29054736 | 彰化曉陽分公司 |
|
| 53742024 | 善化中山分公司 |
|
| 27318992 | 內埔光明分公司 |
|
| 28869852 | 潮州延平分公司 |
|
| 53742039 | 新營民權分公司 |
|
| 80687299 | 龜山中興分公司 |
|
| 27319009 | 桃園中正分公司 |
|
| 28865666 | 台中永福分公司 |
|
| 28869868 | 基隆義一分公司 |
|
| 24311476 | 石牌東華分公司 |
|
| 24311481 | 鳳山五甲一分公司 |
|
| 53564554 | 蘆洲中華分公司 |
|
| 85099192 | 內壢中華分公司 |
|
| 27334521 | 永康大灣分公司 |
|
| 53534882 | 板橋中正分公司 |
|
| 27334536 | 台中復興分公司 |
|
| 42850051 | 淡水中山分公司 |
|
| 55648495 | 烏日中山分公司 |
|
| 28225199 | 佳里光復分公司 |
|
| 27554593 | 新莊四維分公司 |
|
| 50868548 | 彰化中山分公司 |
|
| 53340197 | 土城中央分公司 |
|
| 50784702 | 台北民生分公司 |
|
| 50868569 | 苗栗府前分公司 |
|
| 50784724 | 台中黎明分公司 |
|
| 55792701 | 新市中正分公司 |
|
| 50784739 | 屏東萬丹分公司 |
|
| 42619960 | 東港中正分公司 |
|
| 52756610 | 楠梓德祥分公司 |
|
| 53566624 | 台北公館分公司 |
|
| 28469429 | 竹圍民權分公司 |
|
| 52262525 | 高雄明華分公司 |
|
| 52262567 | 高雄美術分公司 |
|
| 28176009 | 西螺中山分公司 |
|
| 53329263 | 永和竹林分公司 |
|
| 27963366 | 台北成都第一分公司 |
|
| 28003226 | 大園中正分公司 |
|
| 50901125 | 太平中山分公司 |
|
| 53930588 | 苗栗中正分公司 |
|
| 82877632 | 嘉義新生分公司 |
|
| 82877669 | 斗南文元分公司 |
|
| 27525492 | 竹山集山分公司 |
|
| 24314656 | 內埔廣濟分公司 |
|
| 27573183 | 高雄華夏分公司 |
|
| 28215684 | 大里國光分公司 |
|
| 24314683 | 岡山柳橋分公司 |
|
| 80680090 | 台中東山分公司 |
|
| 27310751 | 左營明誠分公司 |
|
| 27989204 | 中壢新生分公司 |
|
| 25122114 | 花蓮中華分公司 |
|
| 52794430 | 龍潭中正分公司 |
|
| 54328100 | 台北長安分公司 |
|
無資料
共29項
無資料
無資料
無資料