
| 公司名稱 | 金石堂圖書股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 05184787 | ||
| 代表人姓名 | 周傳芳 | ||
| 地址 | 臺北市中正區汀州路3段184號1樓之11,12,13,14,15,16,17,18,及192號地下室 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 600,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 355,991,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 35,599,100 | ||
| 核准設立日期 | 1982/11/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/25 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 84911538 | 金林賀卡股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24481746 | 松山分公司 |
|
| 84706558 | 樹林分公司 |
|
| 96941780 | 永和中正分公司 |
|
| 05149380 | 城中分公司 |
|
| 97128046 | 宜蘭分公司 |
|
| 70751068 | 台南崇明分公司 |
|
| 16433215 | 板橋文化分公司 |
|
| 80340993 | 頭份分公司 |
|
| 22362505 | 忠孝西路分公司 |
|
| 16439317 | 苗栗分公司 |
|
| 70753755 | 土城分公司 |
|
| 22859147 | 城南分公司 |
|
| 28177865 | 竹北分公司 |
|
| 86688372 | 斗六分公司 |
|
| 16747601 | 雙和分公司 |
|
| 97326518 | 台中中山分公司 |
|
| 86519974 | 員林分公司 |
|
| 84250776 | 羅東分公司 |
|
| 86519989 | 彰化分公司 |
|
| 86691854 | 新竹分公司 |
|
| 70823302 | 太平分公司 |
|
| 86688859 | 台南分公司 |
|
| 52460692 | 林口分公司 |
|
| 16161699 | 南投三和分公司 |
|
| 89441732 | 新莊分公司 |
|
| 97292926 | 左營分公司 |
|
| 70810926 | 十全分公司 |
|
| 96949495 | 瑞隆分公司 |
|
| 16439610 | 豐原三民分公司 |
|
| 86122559 | 竹林分公司 |
|
| 16446886 | 民生二店分公司 |
|
| 52537931 | 三重分公司 |
|
| 24551382 | 永和分公司 |
|
| 27719906 | 東湖分公司 |
|
| 43854506 | 中壢中山分公司 |
|
| 16445325 | 竹南分公司 |
|
| 16163795 | 虎尾分公司 |
|
| 97118574 | 鳳山分公司 |
|
| 27329040 | 豐原復興分公司 |
|
| 16146136 | 台中公益分公司 |
|
| 28221320 | 春日分公司 |
|
| 53910719 | 中壢中山分公司 |
|
| 28221335 | 興隆分公司 |
|
| 84945565 | 逢甲分公司 |
|
| 84945571 | 屏東分公司 |
|
| 70772943 | 北投分公司 |
|
| 84703258 | 豐原分公司 |
|
| 86685608 | 桃園分公司 |
|
| 50863234 | 壢新分公司 |
|
| 70807112 | 桃園敏盛分公司 |
|
| 16166408 | 五甲分公司 |
|
| 53941234 | 蘆洲分公司 |
|
| 70767786 | 嘉義垂楊分公司 |
|
| 16845912 | 桃園站前分公司 |
|
| 23609219 | 大直分公司 |
|
| 70801779 | 北新分公司 |
|
| 84703433 | 站前分公司 |
|
| 86038434 | 民生分公司 |
|
| 89614543 | 南投分公司 |
|
| 96932044 | 智光分公司 |
|
| 70754430 | 大里分公司 |
|
| 97297794 | 復興南路分公司 |
|
| 97317172 | 屏東巿中山分公司 |
|
| 86377362 | 天母分公司 |
|
| 16150715 | 大安分公司 |
|
| 96960717 | 建安分公司 |
|
| 22902051 | 信義分公司 |
|
| 86692973 | 嘉義分公司 |
|
| 84920305 | 高雄分公司 |
|
| 52395433 | 內湖分公司 |
|
| 16833232 | 大甲分公司 |
|
| 84447413 | 台南民生分公司 |
|
| 23299609 | 中壢分公司 |
|
| 28836179 | 南投分公司 |
|
| 89958309 | 石牌分公司 |
|
| 70781133 | 大墩分公司 |
|
| 89618999 | 新營分公司 |
|
| 86124058 | 台中自由路分公司 |
|
| 23927930 | 基隆分公司 |
|
| 52259660 | 土城分公司 |
|
| 86124310 | 士林分公司 |
|
| 84789375 | 東湖分公司 |
|
| 24740764 | 大里分公司 |
|
| 70776125 | 宜蘭神農分公司 |
|
| 84450232 | 中和分公司 |
|
| 23626884 | 中壢新生分公司 |
|
| 23626890 | 臺中分公司 |
|
| 89961634 | 高雄建工分公司 |
|
| 28227485 | 福科分公司 |
|
| 84253041 | 新店分公司 |
|
| 28227513 | 健行分公司 |
|
| 22046873 | 忠孝分公司 |
|
| 23768264 | 淡水分公司 |
|
| 16839876 | 潮州分公司 |
|
| 23436548 | 永和分公司 |
|
無資料
共192項
無資料
無資料
無資料