
| 公司名稱 | 倍利開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 06004593 | ||
| 代表人姓名 | 吳惠琪 | ||
| 地址 | 彰化縣福興鄉福工路2號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,902,965,170 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 390,296,517 | ||
| 核准設立日期 | 1985/11/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/10/16 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27127760 | 王矣營造股份有限公司 |
|
| 28904345 | 寶慶開發股份有限公司 |
|
| 84510415 | 環協股份有限公司 |
|
| 97166759 | 松明投資股份有限公司 |
|
無資料
無資料
共18項
無資料
無資料
無資料