
| 公司名稱 | 味王股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 07067309 | ||
| 代表人姓名 | 陳清福 | ||
| 地址 | 臺北市中山區聚盛里中山北路二段79號5樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 2,400,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,400,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 240,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1959/07/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/01 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04417508 | 冠軍股份有限公司 |
|
| 16080009 | 力世創業投資股份有限公司 |
|
| 50879806 | 格林全食物股份有限公司 |
|
| 54672497 | 休斯生物科技股份有限公司 |
|
| 80539946 | 台味股份有限公司 |
|
| 96911553 | 森美工業股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 90000157 | 屏東營業所分公司 |
|
| 44591812 | 桃園營業所分公司 |
|
| 00144575 | 基隆營業所分公司 |
|
| 59560719 | 員林營業所分公司 |
|
| 49676509 | 苗栗營業所分公司 |
|
| 34105405 | 中和營業所分公司 |
|
| 55699162 | 大甲營業所分公司 |
|
| 69564947 | 臺南第二營業所分公司 |
|
| 90725687 | 屏東第二營業所分公司 |
|
| 71217016 | 新營營業所分公司 |
|
| 68330226 | 臺南營業所分公司 |
|
| 75975030 | 高雄北區第二營業所分公司 |
|
| 64241259 | 虎尾營業所分公司 |
|
| 55123189 | 豐原營業所分公司 |
|
| 30929716 | 臺北東區營業所分公司 |
|
| 34429116 | 板橋營業所分公司 |
|
| 65282360 | 嘉義營業所分公司 |
|
| 41637814 | 羅東營業所分公司 |
|
| 28984826 | 雲林分公司 |
|
| 61056899 | 草屯營業所分公司 |
|
| 93126118 | 臺東營業所分公司 |
|
| 59164133 | 彰化營業所分公司 |
|
| 35199288 | 新莊營業所分公司 |
|
| 07189210 | 臺北分公司 |
|
| 07628007 | 臺北第二營業所分公司 |
|
| 81166727 | 高雄南區第二營業所分公司 |
|
| 66532339 | 嘉義第二營業所分公司 |
|
| 46183241 | 新竹營業所分公司 |
|
| 75251020 | 高雄南區營業所分公司 |
|
| 75251387 | 高雄北區營業所分公司 |
|
| 94121230 | 花蓮營業所分公司 |
|
| 04868685 | 古亭營業所分公司 |
|
| 51319660 | 臺中營業所分公司 |
|
| 04882960 | 臺北第三營業所分公司 |
|
無資料
共79項
無資料
無資料
無資料