
| 公司名稱 | 銀穗國際企業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 07677386 | ||
| 代表人姓名 | 周士淵 | ||
| 地址 | 臺北市中山區民權西路40號、42號5樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 191,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 191,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 19,100,000 | ||
| 核准設立日期 | 1981/12/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/01/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 83550395 | 全歐時尚有限公司 |
|
| 95463022 | 啟蒙計量股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70827335 | 天母分公司 |
|
| 53554958 | 樂華分公司 |
|
| 70773611 | 基隆分公司 |
|
| 24546683 | 博愛分公司 |
|
| 80335247 | 復興二店分公司 |
|
| 24564062 | 碧潭分公司 |
|
| 28850045 | 長安分公司 |
|
| 70794860 | 士林分公司 |
|
| 80333888 | 忠孝分公司 |
|
| 42625528 | 南京分公司 |
|
| 28462896 | 新店民權路分公司 |
|
| 80331235 | 三重分公司 |
|
| 45016631 | 復壹分公司 |
|
| 24780596 | 幸福路分公司 |
|
| 25108801 | 三重龍門分公司 |
|
| 24551003 | 民權分公司 |
|
| 53345550 | 晴光店分公司 |
|
| 83715571 | 市民分公司 |
|
| 24747443 | 興南二店分公司 |
|
| 53309724 | 南西分公司 |
|
| 53345566 | 中正二店分公司 |
|
| 42824836 | 銀穗喝什麼一店分公司 |
|
| 53528609 | 內湖成功分公司 |
|
| 24781722 | 南門分公司 |
|
| 53325506 | 南東一店分公司 |
|
| 24534201 | 松江分公司 |
|
| 80334330 | 復興一店分公司 |
|
| 53311427 | 南東分公司 |
|
| 53311496 | 台中三民分公司 |
|
| 53120779 | 忠孝東分公司 |
|
| 42654375 | 大隆分公司 |
|
| 53926418 | 永春分公司 |
|
| 28856218 | 石牌分公司 |
|
| 24943819 | 復興北分公司 |
|
| 29041677 | 民生分公司 |
|
| 24772771 | 板橋分公司 |
|
| 24560777 | 寧波分公司 |
|
| 24577046 | 北安分公司 |
|
| 24577073 | 興南分公司 |
|
| 24542808 | 萬隆分公司 |
|
| 54682853 | 幸福分公司 |
|
| 53930980 | 興隆分公司 |
|
| 28710538 | 新莊分公司 |
|
| 80330762 | 內湖分公司 |
|
| 80332229 | 光復分公司 |
|
無資料
共35項
無資料
無資料
無資料