
| 公司名稱 | 義美股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 07712932 | ||
| 代表人姓名 | 高志尚 | ||
| 地址 | 臺北市大同區延平北路2段29號2樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 450,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 145,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 14,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 1983/08/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2020/12/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 52286596 | 大和鼓餐飲股份有限公司 |
|
| 52462191 | 義美生醫技術股份有限公司 |
|
| 52522374 | 見學餐廳股份有限公司 |
|
| 94096181 | 義美安心聯網購股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24972139 | 青年公園一分公司 |
|
| 70795930 | 土城市分公司 |
|
| 55823916 | 員林分公司 |
|
| 70802313 | 城中之分公司 |
|
| 80512876 | 大林分公司 |
|
| 96974655 | 明峰分公司 |
|
| 42853727 | 台北市木新分公司 |
|
| 83798930 | 六張犁之分公司 |
|
| 43806884 | 台中市美村南分公司 |
|
| 16439196 | 高雄鳳山分公司 |
|
| 42623578 | 新彰化一分公司 |
|
| 42641702 | 桃藝一分公司 |
|
| 24952921 | 文興路分公司 |
|
| 89388770 | 八德一分公司 |
|
| 89396407 | 信義路分公司 |
|
| 84710194 | 城東分公司 |
|
| 16841373 | 興南分公司 |
|
| 80653761 | 新岡山分公司 |
|
| 84702336 | 中山一店分公司 |
|
| 97162108 | 永興街分公司 |
|
| 42856267 | 龍江一分公司 |
|
| 54330133 | 八德一分公司 |
|
| 24975305 | 大里東榮分公司 |
|
| 42625013 | 大台北農安分公司 |
|
| 53526736 | 裕農路分公司 |
|
| 50790654 | 中山之分公司 |
|
| 24934570 | 新市政北一分公司 |
|
| 24976894 | 北市新大安分公司 |
|
| 84445864 | 泰山一區分公司 |
|
| 24779824 | 樹林北大分公司 |
|
| 24934591 | 豐中正一之分公司 |
|
| 53542052 | 光復分公司 |
|
| 80353069 | 樹林分公司 |
|
| 80353075 | 自由明誠分公司 |
|
| 96970356 | 高巿中山路分公司 |
|
| 24956200 | 大景美店分公司 |
|
| 42646191 | 鳳山青年一分公司 |
|
| 50857773 | 北中壢之分公司 |
|
| 54352136 | 羅東之分公司 |
|
| 70805493 | 上和分公司 |
|
| 97163866 | 板橋分公司 |
|
| 84254409 | 員林分公司 |
|
| 24935579 | 仁愛敦南一分公司 |
|
| 70795066 | 忠效分公司 |
|
| 70767322 | 大東湖分公司 |
|
| 24935851 | 大新竹民生分公司 |
|
| 42647348 | 臺北市三民分公司 |
|
| 70767337 | 安平分公司 |
|
| 97167292 | 東湖訂餅展售分公司 |
|
| 24958489 | 民生東路一分公司 |
|
| 97167309 | 通河街分公司 |
|
| 54352987 | 新店區分公司 |
|
| 16443939 | 中華分公司 |
|
| 16837687 | 中友分公司 |
|
| 54353000 | 中清分公司 |
|
| 89399880 | 新營巿分公司 |
|
| 28682441 | 士林分公司 |
|
| 70747500 | 內湖一分公司 |
|
| 70786067 | 鹿港分公司 |
|
| 16846953 | 花蓮市分公司 |
|
| 52202533 | 台北南港分公司 |
|
| 84893270 | 宜蘭一分公司 |
|
| 97164041 | 基隆巿仁二路分公司 |
|
| 89407523 | 彰化分公司 |
|
| 84448980 | 塩埕一分公司 |
|
| 23218064 | 桃園分公司 |
|
| 70771584 | 南美分公司 |
|
| 52205139 | 新北安分公司 |
|
| 16096473 | 新大安門巿分公司 |
|
| 83604842 | 大湳分公司 |
|
| 28867496 | 北安分公司 |
|
| 42650482 | 臺南市安平分公司 |
|
| 24962364 | 林口文化路分公司 |
|
| 83476353 | 金華路分公司 |
|
| 97162682 | 金山分公司 |
|
| 52855196 | 蘆洲區集賢路分公司 |
|
| 24938604 | 興隆分公司 |
|
| 28822251 | 三民分公司 |
|
| 53777509 | 台南分公司 |
|
| 54164388 | 中和區南勢角分公司 |
|
| 80331426 | 光復分公司 |
|
| 24938935 | 台北吉林店分公司 |
|
| 42842567 | 新三重埔分公司 |
|
| 54164660 | 土城區分公司 |
|
| 70801665 | 莊敬路分公司 |
|
| 54182061 | 新板區分公司 |
|
| 97172577 | 高巿三多分公司 |
|
| 42842813 | 忠孝東路三分公司 |
|
| 54182077 | 樹林分公司 |
|
| 80350823 | 蘆洲分公司 |
|
| 42865224 | 臺北延吉分公司 |
|
| 55758627 | 金城分公司 |
|
| 89404650 | 斗六大同路分公司 |
|
| 42632128 | 大台中北屯區分公司 |
|
| 42632181 | 大台北松江之分公司 |
|
| 70801763 | 城內博愛分公司 |
|
| 96975417 | 新莊中正分公司 |
|
| 24785038 | 淡水分公司 |
|
| 42612827 | 幸福二店分公司 |
|
| 24785086 | 高市文化中心一分公司 |
|
| 24785109 | 蘆洲分公司 |
|
| 16081957 | 社子分公司 |
|
| 89389567 | 埔墘分公司 |
|
| 89398799 | 台南西門四分公司 |
|
| 24771007 | 新光復一分公司 |
|
| 80337462 | 新竹市分公司 |
|
| 24771013 | 新城東一分公司 |
|
| 42656423 | 龍潭分公司 |
|
| 24771180 | 復興北分公司 |
|
| 27344990 | 大昌分公司 |
|
| 50895952 | 瑞隆一分公司 |
|
| 52396518 | 竹北之自強分公司 |
|
| 52886682 | 永安分公司 |
|
| 27333847 | 台中北屯分公司 |
|
| 24945289 | 板橋中山一分公司 |
|
| 42830979 | 花蓮市分公司 |
|
| 52721248 | 江子翠分公司 |
|
| 52886901 | 安心網銷分公司 |
|
| 80333326 | 師大區分公司 |
|
| 97171177 | 永和巿分公司 |
|
| 29075612 | 民生東分公司 |
|
| 54642282 | 永和中正路分公司 |
|
| 54642298 | 屏東中正路分公司 |
|
| 42618786 | 桃市大業一分公司 |
|
| 54342258 | 小港分公司 |
|
| 54342264 | 五華街一分公司 |
|
| 83744576 | 大公館分公司 |
|
| 24560397 | 竹北市分公司 |
|
| 24774068 | 基隆之分公司 |
|
| 24970569 | 左營二店分公司 |
|
| 84252958 | 苗栗區分公司 |
|
| 80499607 | 草屯分公司 |
|
| 84252964 | 福林路分公司 |
|
| 52500358 | 義美股份有限公司汐止分公司 |
|
| 55794742 | 龍安路分公司 |
|
| 97161733 | 興隆分公司 |
|
| 24930589 | 永康分公司 |
|
| 42852635 | 永福路分公司 |
|
| 52897908 | 斗六店分公司 |
|
| 89402294 | 屏東巿分公司 |
|
| 24776278 | 台北長安店分公司 |
|
| 80501337 | 蘆竹鄉分公司 |
|
| 42853326 | 十全分公司 |
|
無資料
共23項
無資料
無資料
無資料