
| 公司名稱 | 嬌聯股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 09461242 | ||
| 代表人姓名 | 洪振輝 | ||
| 地址 | 新北市板橋區新站路16號25樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 588,800,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 588,800,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 58,880,000 | ||
| 核准設立日期 | 1984/10/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/06/03 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 23932357 | 承德分公司 |
|
| 23060612 | 臺北分公司 |
|
| 23060628 | 臺北東分公司 |
|
| 23060633 | 板橋分公司 |
|
| 23060649 | 桃園分公司 |
|
| 23060654 | 台中分公司 |
|
| 23060660 | 嘉義分公司 |
|
| 23060676 | 嘉南分公司 |
|
| 23060681 | 高雄分公司 |
|
無資料
共14項
無資料
無資料
無資料