
| 公司名稱 | 歐立食品股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 09499839 | ||
| 代表人姓名 | 高銘裕 | ||
| 地址 | 臺北市萬華區桂林路26號8樓之2 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 57,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 33,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,300,000 | ||
| 核准設立日期 | 1985/09/09 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16610909 | 馥立食品股份有限公司 |
|
| 24457703 | 福磊興業股份有限公司 |
|
| 27560336 | 饌王食品股份有限公司 |
|
| 54348247 | 三友拉麵股份有限公司 |
|
| 70582177 | 沃客達網路科技股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 89405291 | 永康分公司 |
|
| 97160256 | 松江Ⅱ分公司 |
|
| 43800495 | 新埔分公司 |
|
| 89396363 | 重慶二分公司 |
|
| 86386340 | 南京分公司 |
|
| 86386355 | 城中分公司 |
|
| 86384151 | 館前分公司 |
|
| 80537454 | 南京二分公司 |
|
| 52800117 | 師大分公司 |
|
| 70395857 | 柳州分公司 |
|
| 28473893 | 忠孝分公司 |
|
| 89391917 | 龍泉第二分公司 |
|
| 70398170 | 柳州第一分公司 |
|
| 23528531 | 內湖分公司 |
|
| 84306526 | 大安分公司 |
|
| 53935991 | 光北分公司 |
|
| 24486475 | 市民分公司 |
|
| 86384498 | 第二忠孝分公司 |
|
| 23930956 | 重慶分公司 |
|
| 12854404 | 三興分公司 |
|
| 82812420 | 永安分公司 |
|
| 86386989 | 民生分公司 |
|
| 24488781 | 永康分公司 |
|
| 16835365 | 頂好分公司 |
|
| 28182348 | 土城分公司 |
|
| 70550978 | 復興分公司 |
|
| 54655737 | 永福分公司 |
|
| 52863409 | 南京二分公司 |
|
| 84310471 | 松江分公司 |
|
| 12682557 | 柳州第四分公司 |
|
| 12683113 | 民生二分公司 |
|
| 54675234 | 大直分公司 |
|
| 28222480 | 文化分公司 |
|
| 28198221 | 興隆分公司 |
|
| 28443478 | 西門分公司 |
|
| 82871503 | 土城分公司 |
|
| 89282679 | 世貿分公司 |
|
| 70838353 | 桂林分公司 |
|
| 12684767 | 興南分公司 |
|
| 96974070 | 敦南分公司 |
|
| 96974085 | 許昌分公司 |
|
| 42829781 | 七張分公司 |
|
| 50895361 | 科技大樓分公司 |
|
| 28967988 | 松山分公司 |
|
| 55641943 | 頂溪分公司 |
|
| 86381485 | 統領分公司 |
|
| 96975697 | 松江I分公司 |
|
| 22102121 | 東門分公司 |
|
| 89391418 | 龍泉 |
|
| 97174414 | 城中 |
|
| 42850411 | 景安分公司 |
|
| 89394554 | 三民分公司 |
|
| 50761335 | 信義分公司 |
|
| 89394560 | 育才分公司 |
|
| 27322172 | 東門一分公司 |
|
| 13125307 | 士林分公司 |
|
| 82798476 | 凱撒分公司 |
|
| 16433019 | 南京第二分公司 |
|
無資料
共27項
無資料
無資料
無資料