
| 公司名稱 | 大華建設股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 11059409 | ||
| 代表人姓名 | 鄭斯聰 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區成功路五段460號16樓 | ||
| 資本總額(元) | 12,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 8,399,880,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 839,988,000 | ||
| 核准設立日期 | 1960/12/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/16 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16450895 | 華建開發股份有限公司 |
|
| 16748094 | 大丹股份有限公司 |
|
| 16844511 | 盛華創業投資股份有限公司 |
|
| 66562038 | 華鑑營造股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區成功路5段460號16樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 大華建設股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區成功路5段460號16樓 | ||
| 資本額 | 8399880000 | ||
| 設立日期 | 1967/12/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料