
| 公司名稱 | 中華航空股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 11145904 | ||
| 代表人姓名 | 高星潢 | ||
| 地址 | 桃園市大園區埔心里16鄰航站南路1號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 70,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 60,839,235,590 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 6,083,923,559 | ||
| 核准設立日期 | 1959/09/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/27 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12681826 | 華旅網際旅行社股份有限公司 |
|
| 16091998 | 華潔洗滌股份有限公司 |
|
| 20685304 | 臺灣航勤股份有限公司 |
|
| 20806736 | 桃園航勤股份有限公司 |
|
| 23361835 | 華夏航科國際股份有限公司 |
|
| 23827593 | 先啟資訊系統股份有限公司 |
|
| 23988865 | 華信航空股份有限公司 |
|
| 24862506 | 臺灣飛機維修股份有限公司 |
|
| 28218351 | 華航園區股份有限公司 |
|
| 28461658 | 華航大飯店股份有限公司 |
|
| 54381049 | 台灣虎航股份有限公司 |
|
| 70750455 | 高雄空廚股份有限公司 |
|
| 70759575 | 華儲股份有限公司 |
|
| 70764991 | 中華快遞股份有限公司 |
|
| 89282663 | 華膳空廚股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 桃園市大園區埔心里航站南路1號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 中華航空股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市大園區埔心里航站南路1號 | ||
| 資本額 | 60518378840 | ||
| 設立日期 | 1959/09/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共15項
無資料
無資料
無資料