
| 公司名稱 | 立大開發投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 11220403 | ||
| 代表人姓名 | 廖仁群 | ||
| 地址 | 臺北市大同區南京西路22號12樓 | ||
| 資本總額(元) | 637,664,760 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 637,664,760 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 63,766,476 | ||
| 核准設立日期 | 1962/01/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/12 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04472136 | 立業貿易股份有限公司 |
|
| 04473780 | 立大貿易股份有限公司 |
|
| 04476652 | 晉一化工股份有限公司 |
|
| 04488398 | 久聯化學工業股份有限公司 |
|
| 11027322 | 久好企業股份有限公司 |
|
| 18583718 | 中日電熱股份有限公司 |
|
| 22363292 | 穩好高分子化學工業股份有限公司 |
|
| 27264834 | 達聲科技股份有限公司 |
|
| 28480629 | 立聯工業股份有限公司 |
|
| 43671990 | 立大化工股份有限公司 |
|
| 64825731 | 立農化學股份有限公司 |
|
| 70790674 | 華志創業投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大同區建泰里南京西路22號12樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 立大開發投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區建泰里南京西路22號12樓 | ||
| 資本額 | 637664000 | ||
| 設立日期 | 1962/01/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料