
| 公司名稱 | 明台輪船股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 11431104 | ||
| 代表人姓名 | 蕭捷明 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路2段172號9樓 | ||
| 資本總額(元) | 130,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 130,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 13,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1965/03/20 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/06/12 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 監察人 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區南京東路2段172號9樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 明台輪船股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區南京東路2段172號9樓 | ||
| 資本額 | 130000000 | ||
| 設立日期 | 1978/07/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共2項
無資料
無資料
無資料