
| 公司名稱 | 南陽實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 11456028 | ||
| 代表人姓名 | 吳清源 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區南京東路6段386號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,996,991,810 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 199,699,181 | ||
| 核准設立日期 | 1965/05/11 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/06/13 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 副董事長 |
|
| 常務董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12530314 | 南陽保險代理人股份有限公司 |
|
| 24770605 | 向揚實業股份有限公司 |
|
| 27353364 | 朝日事業股份有限公司 |
|
| 27771445 | 利揚實業股份有限公司 |
|
| 28229006 | 星陽投資股份有限公司 |
|
| 84705354 | 朝陽小客車租賃股份有限公司 |
|
| 93510653 | 川陽興業股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 01978033 | 新北分公司 |
|
| 24807455 | 高屏分公司 |
|
| 60304344 | 彰化分公司 |
|
| 94814394 | 花蓮分公司 |
|
| 23417090 | 屏東分公司 |
|
| 52459317 | 中彰分公司 |
|
| 69598405 | 嘉南分公司 |
|
| 22554406 | 台北分公司 |
|
| 22554412 | 北二分公司 |
|
| 22554428 | 陽明分公司 |
|
| 66491597 | 嘉雲分公司 |
|
| 79810047 | 高雄分公司 |
|
| 47266091 | 新竹分公司 |
|
| 43787351 | 桃竹分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市內湖區石潭里南京東路6段386號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 南陽實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區石潭里南京東路6段386號3樓 | ||
| 資本額 | 1996991810 | ||
| 設立日期 | 1971/02/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共18項
無資料
無資料
無資料