
| 公司名稱 | 南港輪胎股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 11520909 | ||
| 代表人姓名 | 郭林諒 | ||
| 地址 | 臺北市大安區仁愛路三段136號6樓608室 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 7,339,349,040 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 733,934,904 | ||
| 核准設立日期 | 1959/02/25 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/18 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 04823506 | 聯銪實業股份有限公司 |
|
| 16448060 | 國強大科技股份有限公司 |
|
| 23631726 | 茂訊電腦股份有限公司 |
|
| 44721408 | 泰豐輪胎股份有限公司 |
|
| 54671820 | 集合聯合整合產業股份有限公司 |
|
| 83759887 | 南港怡盛物業管理顧問股份有限公司 |
|
| 84263300 | 台北南鴻輪胎股份有限公司 |
|
| 89786670 | 南榮開發建築股份有限公司 |
|
| 89914252 | 南冠輪胎股份有限公司 |
|
| 97179369 | 國翔國際開發股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區仁愛路3段136號6樓608室 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 南港輪胎股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區仁愛路3段136號6樓608室 | ||
| 資本額 | 7339349040 | ||
| 設立日期 | 1978/10/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共24項
無資料
無資料
無資料