
| 公司名稱 | 國賓大飯店股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 11636802 | ||
| 代表人姓名 | 許育瑞 | ||
| 地址 | 臺北市中山區中山北路二段65巷9號2樓 | ||
| 資本總額(元) | 6,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,669,233,430 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 366,923,343 | ||
| 核准設立日期 | 1962/11/28 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/11 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16086192 | 嘉德開發股份有限公司 |
|
| 16633179 | 國賓投資股份有限公司 |
|
| 16634402 | 賓士投資股份有限公司 |
|
| 24459907 | 國賓經典食品股份有限公司 |
|
| 28687500 | 台灣文創發展股份有限公司 |
|
| 35191005 | 林口育樂事業股份有限公司 |
|
| 42642300 | 仰德安全管理顧問股份有限公司 |
|
| 46454969 | 新竹高爾夫俱樂部股份有限公司 |
|
| 52657718 | 國賓繽紛烘焙股份有限公司 |
|
| 70793399 | 嘉賓投資股份有限公司 |
|
| 83763518 | 國賓地產開發股份有限公司 |
|
| 90849857 | 國賓物業公寓大廈管理維護股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區中山里中山北路2段65巷9號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 國賓大飯店股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區中山里中山北路2段65巷9號2樓 | ||
| 資本額 | 3669233430 | ||
| 設立日期 | 1978/09/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共19項
無資料
無資料
無資料