
| 公司名稱 | 台灣聚合化學品股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 11917107 | ||
| 代表人姓名 | 吳亦圭 | ||
| 地址 | 高雄市仁武區後安里鳳仁路330號 | ||
| 資本總額(元) | 13,426,023,650 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 11,887,635,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,188,763,500 | ||
| 核准設立日期 | 1965/05/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/07 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 11411509 | 昌隆貿易股份有限公司 |
|
| 12694701 | 台聚管理顧問股份有限公司 |
|
| 22102635 | 順昶塑膠股份有限公司 |
|
| 23362519 | 台聚投資股份有限公司 |
|
| 53000633 | 台聚光電股份有限公司 |
|
| 83726789 | 宣聚股份有限公司 |
|
| 86124395 | 越峯電子材料股份有限公司 |
|
| 89392253 | 聚利創業投資股份有限公司 |
|
| 93366475 | 化盟再生能源股份有限公司 |
|
| 97168102 | 聯聚國際投資股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 高雄市仁武區後安里鳳仁路330號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台灣聚合化學品股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市仁武區後安里鳳仁路330號 | ||
| 資本額 | 11887635000 | ||
| 設立日期 | 1972/08/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共7項
無資料
無資料
無資料