
| 公司名稱 | 榮鑫實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12143783 | ||
| 代表人姓名 | 李麗生 | ||
| 地址 | 臺北市松山區南京東路5段46號12樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 612,241,160 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 61,224,116 | ||
| 核准設立日期 | 1977/10/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/10/06 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24264255 | 順鑫資產管理股份有限公司 |
|
| 24496229 | 泰榮興實業股份有限公司 |
|
| 24576905 | 天光材料科技股份有限公司 |
|
| 66616132 | 弘為國際股份有限公司 |
|
| 90402764 | 昶瑞國際股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市松山區南京東路5段46號12樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 榮鑫實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區南京東路5段46號12樓 | ||
| 資本額 | 800000000 | ||
| 設立日期 | 1977/10/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共9項
無資料
無資料
無資料