
| 公司名稱 | 亞翔工程股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12204275 | ||
| 代表人姓名 | 姚祖驤 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區內湖路一段120巷17號5樓 | ||
| 資本總額(元) | 3,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 2,353,295,470 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 235,329,547 | ||
| 核准設立日期 | 1978/12/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/08 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28985711 | 榮工工程股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70811832 | 台北分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市內湖區西康里內湖路1段120巷17號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 亞翔工程股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區西康里內湖路1段120巷17號5樓 | ||
| 資本額 | 2353295470 | ||
| 設立日期 | 1978/12/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共53項
無資料
無資料
無資料