
| 公司名稱 | 達和航運股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12246681 | ||
| 代表人姓名 | 蔡立文 | ||
| 地址 | 臺北市中山區德惠街16-5號10樓 | ||
| 資本總額(元) | 7,050,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 3,656,821,920 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 365,682,192 | ||
| 核准設立日期 | 1979/09/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/30 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16773305 | 嘉環東泥股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70777378 | 和平分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市中山區晴光里德惠街16之5號10樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 達和航運股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區晴光里德惠街16之5號10樓 | ||
| 資本額 | 3656821920 | ||
| 設立日期 | 1979/10/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料