
| 公司名稱 | 義鋼實業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12307504 | ||
| 代表人姓名 | 陳振龍 | ||
| 地址 | 新北市五股區五權路43號 | ||
| 資本總額(元) | 208,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 208,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10,000 | ||
| 已發行股份總數(股) | 20,800 | ||
| 核准設立日期 | 1980/12/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/05/28 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 新北市五股區興珍里五權路43號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 義鋼實業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市五股區興珍里五權路43號 | ||
| 資本額 | 208000000 | ||
| 設立日期 | 1996/12/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共29項
無資料
無資料
無資料