
| 公司名稱 | 百威投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12607621 | ||
| 代表人姓名 | 陳順福 | ||
| 地址 | 臺中市大里區德芳路一段253號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 17,408,400 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 17,408,400 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,740,840 | ||
| 核准設立日期 | 2000/08/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/01/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12607397 | 美光投資股份有限公司 |
|
| 70533423 | 超大投資股份有限公司 |
|
| 80244112 | 惠友建設股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市大里區西榮里德芳路1段253號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 百威投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市大里區西榮里德芳路1段253號1樓 | ||
| 資本額 | 17408400 | ||
| 設立日期 | 2006/02/07 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料