
| 公司名稱 | 品達科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12631299 | ||
| 代表人姓名 | 呂松壽 | ||
| 地址 | 桃園市大溪區瑞源里20鄰員東路511號 | ||
| 資本總額(元) | 1,800,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 1,391,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 139,100,000 | ||
| 核准設立日期 | 2000/10/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/26 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24643685 | 鎂力股份有限公司 |
|
| 25157149 | 豐盛鎂合金股份有限公司 |
|
| 53786802 | 鎂基股份有限公司 |
|
| 54806263 | 鎂達股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市大溪區瑞源里020鄰員東路511號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 品達科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市大溪區瑞源里020鄰員東路511號 | ||
| 資本額 | 1391000000 | ||
| 設立日期 | 2000/10/18 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共27項
無資料
無資料
無資料