
| 公司名稱 | 谷神投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12696193 | ||
| 代表人姓名 | 張榮貴 | ||
| 地址 | 臺北市信義區吳興街156巷33弄1號1樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 17,500,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 17,500,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,750,000 | ||
| 核准設立日期 | 2001/03/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2020/04/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 70476915 | 春水堂科技娛樂股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區景勤里吳興街156巷33弄1號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 谷神投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區景勤里吳興街156巷33弄1號1樓 | ||
| 資本額 | 17500000 | ||
| 設立日期 | 2001/03/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料