
| 公司名稱 | 奔騰物流系統股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12713812 | ||
| 代表人姓名 | 劉亞平 | ||
| 地址 | 桃園市楊梅區梅溪里中山北路2段192號3樓 | ||
| 資本總額(元) | 238,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 238,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 23,800,000 | ||
| 核准設立日期 | 2000/12/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/19 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 60356182 | 奔騰力奇潔能股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市楊梅區梅溪里中山北路2段192號3樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 奔騰物流系統股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市楊梅區梅溪里中山北路2段192號3樓 | ||
| 資本額 | 238000000 | ||
| 設立日期 | 2000/12/02 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共27項
無資料
無資料
無資料