
| 公司名稱 | 桑瑞斯管理顧問股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12764826 | ||
| 代表人姓名 | 謝佳伶 | ||
| 地址 | 新北市新莊區建國一路288巷57號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 12,500,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 12,500,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,250,000 | ||
| 核准設立日期 | 2001/03/14 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2020/08/13 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28461833 | 宏鼎投資顧問有限公司 |
|
| 42691688 | 日出行銷顧問股份有限公司 |
|
| 45134243 | 信宏建材國際貿易股份有限公司 |
|
| 90069205 | 桑瑞斯建設股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 80045134 | 台北分公司 |
|
| 營業地址 | 新北市新莊區建安里建國一路288巷57號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 桑瑞斯管理顧問股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新北市新莊區建安里建國一路288巷57號 | ||
| 資本額 | 12500000 | ||
| 設立日期 | 2001/03/22 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共13項
無資料
無資料
無資料