
| 公司名稱 | 寄生股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12808113 | ||
| 代表人姓名 | 蔡國洲 | ||
| 地址 | 彰化縣福興鄉橋頭村9鄰東興路3號 | ||
| 資本總額(元) | 250,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 250,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 25,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2001/05/23 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/14 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24611282 | 元捷國際股份有限公司 |
|
| 27839233 | 昌駿國際醫材股份有限公司 |
|
| 28533935 | 海昌國際股份有限公司 |
|
| 28540318 | 海昌生化科技股份有限公司 |
|
| 42590915 | 裕佳昇股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 彰化縣福興鄉橋頭村9鄰東興路3號1樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 寄生股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 彰化縣福興鄉橋頭村9鄰東興路3號1樓 | ||
| 資本額 | 250000000 | ||
| 設立日期 | 2001/06/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料