
| 公司名稱 | 美正投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12828080 | ||
| 代表人姓名 | 張婷婷 | ||
| 地址 | 桃園市中壢區五權里中大路91之2號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 29,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 29,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,900,000 | ||
| 核准設立日期 | 2001/06/27 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/07/13 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 桃園市中壢區五權里中大路91―2號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 美正投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市中壢區五權里中大路91―2號 | ||
| 資本額 | 29000000 | ||
| 設立日期 | 2001/07/18 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料