
| 公司名稱 | 泓辰材料股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12887215 | ||
| 代表人姓名 | 陳宏力 | ||
| 地址 | 桃園市平鎮區工業一路2之3號 | ||
| 資本總額(元) | 1,200,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 946,495,800 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 94,649,580 | ||
| 核准設立日期 | 2001/08/21 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2026/01/22 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 69620146 | 泓峰投資股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 桃園市平鎮區湧豐里工業一路2-3號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 泓辰材料股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市平鎮區湧豐里工業一路2-3號 | ||
| 資本額 | 946495800 | ||
| 設立日期 | 2001/08/31 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共8項
無資料
無資料
無資料