
| 公司名稱 | 趨勢投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12944335 | ||
| 代表人姓名 | 陳淑卿 | ||
| 地址 | 基隆市仁愛區愛三路118號11樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 25,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 25,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2001/09/05 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/11/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 80301838 | 中唱數位娛樂股份有限公司 |
|
| 89884692 | 美喜股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 基隆市仁愛區仁德里愛三路118號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 趨勢投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 基隆市仁愛區仁德里愛三路118號11樓 | ||
| 資本額 | 25000000 | ||
| 設立日期 | 2001/09/05 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共23項
無資料
無資料
無資料