
| 公司名稱 | 和睦投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12947728 | ||
| 代表人姓名 | 林志聖 | ||
| 地址 | 臺北市中山區中山北路1段27號11樓之1 | ||
| 資本總額(元) | 122,486,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 122,486,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 12,248,600 | ||
| 核准設立日期 | 2001/11/01 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/10/15 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28175016 | 宇基投資股份有限公司 |
|
| 29048931 | 鈞晟興業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區正得里中山北路1段27號11樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 和睦投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區正得里中山北路1段27號11樓之1 | ||
| 資本額 | 122486000 | ||
| 設立日期 | 2001/11/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料