
| 公司名稱 | 威加國際股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12952849 | ||
| 代表人姓名 | 金天麗 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路30號2樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 60,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 60,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 6,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 2001/10/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/05/03 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24498795 | 研心科技股份有限公司 |
|
| 28865292 | 大天光電科技股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24974967 | 高雄分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市內湖區瑞光路30號2樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 威加國際股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區瑞光路30號2樓 | ||
| 資本額 | 60000000 | ||
| 設立日期 | 2001/11/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共7項
無資料
無資料
無資料