
| 公司名稱 | 紅運發便利店股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12957936 | ||
| 代表人姓名 | 孫仰賢 | ||
| 地址 | 臺北市中山區南京東路1段120號5樓之1 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 50,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 12,500,000 | ||
| 核准設立日期 | 2001/11/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2004/10/15 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12977264 | 新竹市西大分公司 |
|
| 12977285 | 蘆竹南山分公司 |
|
| 12977291 | 台北縣板橋莒光分公司 |
|
| 80501701 | 台北第24分公司 |
|
| 12978566 | 龜山萬壽分公司 |
|
| 80501771 | 台北第25分公司 |
|
| 12978572 | 台北市南京分公司 |
|
| 12978587 | 台北第九分公司 |
|
| 12978593 | 桃園第3分公司 |
|
| 12978600 | 台北市興隆分公司 |
|
| 12978616 | 台北市龍江分公司 |
|
| 12978622 | 台北民權分公司 |
|
| 12978762 | 台北縣樹林俊英分公司 |
|
| 12978778 | 桃園縣楊梅永美分公司 |
|
| 12978783 | 台北縣中和員山分公司 |
|
| 12978799 | 桃園縣大園建國分公司 |
|
| 12978806 | 台北市福港分公司 |
|
| 12979002 | 新竹第3分公司 |
|
| 12979024 | 台北縣板橋實踐分公司 |
|
| 12979039 | 台北第20分公司 |
|
| 12979045 | 新竹市光復分公司 |
|
| 12979185 | 屏東市忠孝分公司 |
|
| 12979191 | 鼓山慶豐分公司 |
|
| 12979208 | 鳳山縣鳳山文衡分公司 |
|
| 12979283 | 台北市和平分公司 |
|
| 12979299 | 苗栗縣頭份中華分公司 |
|
| 12979306 | 苗栗市青苗至公分公司 |
|
| 12979312 | 台中市漢口分公司 |
|
| 12979333 | 桃園縣八德興豐分公司 |
|
| 12979349 | 台北市北投分公司 |
|
| 12979354 | 桃園縣龍潭中興分公司 |
|
| 13133833 | 新竹光復三分公司 |
|
| 12979360 | 楊梅秀才分公司 |
|
| 13133849 | 花蓮新城分公司 |
|
| 12979376 | 台北第8分公司 |
|
| 12979381 | 中壢莊敬分公司 |
|
| 13134143 | 苓雅武慶分公司 |
|
| 12979404 | 北縣第一0分公司 |
|
| 13134158 | 台北德行分公司 |
|
| 12979410 | 北縣第6分公司 |
|
| 13134164 | 台北內湖分公司 |
|
| 12979426 | 台北市美崙分公司 |
|
| 80170189 | 新莊富國分公司 |
|
| 12979431 | 台北福港二分公司 |
|
| 12979474 | 台北縣汐止忠孝分公司 |
|
| 13134951 | 基隆七堵分公司 |
|
| 12979713 | 台中縣大甲分公司 |
|
| 13134967 | 台南中華分公司 |
|
| 13104909 | 八德介壽分公司 |
|
| 12979729 | 台中縣大雅分公司 |
|
| 13134988 | 小港平和分公司 |
|
| 13104915 | 新竹新豐分公司 |
|
| 12979734 | 台北第2分公司 |
|
| 13135001 | 新竹第11分公司 |
|
| 13104921 | 桃園第13分公司 |
|
| 12979740 | 台南文賢分公司 |
|
| 13104936 | 桃園縣第一七分公司 |
|
| 12979755 | 台北市成功分公司 |
|
| 13105175 | 鼓山九如分公司 |
|
| 12979761 | 高雄市前鎮瑞隆分公司 |
|
| 12979777 | 苓雅興中分公司 |
|
| 13135500 | 新竹建中分公司 |
|
| 13105294 | 台北市港墘分公司 |
|
| 12979782 | 高雄市小港漢民分公司 |
|
| 13105301 | 北縣第12分公司 |
|
| 13105317 | 土城中華分公司 |
|
| 13105323 | 北縣第13分公司 |
|
| 12979930 | 湖口仁和分公司 |
|
| 13105490 | 太平宜昌分公司 |
|
| 12979946 | 台北市八德分公司 |
|
| 13105506 | 太平中平分公司 |
|
| 12979951 | 台北市北投明德分公司 |
|
| 13105512 | 竹東員山分公司 |
|
| 80193916 | 北縣第18分公司 |
|
| 13081814 | 台北敦南分公司 |
|
| 12979967 | 台北市松山撫遠分公司 |
|
| 13105528 | 苗栗縣竹南光復分公司 |
|
| 13081820 | 台北市興隆三分公司 |
|
| 13105533 | 基隆新豐分公司 |
|
| 13081835 | 高雄市楠梓常德分公司 |
|
| 13105549 | 北縣第5分公司 |
|
| 13081856 | 新竹第5分公司 |
|
| 13105554 | 台北縣中和成功分公司 |
|
| 13081862 | 新竹市振興分公司 |
|
| 13105560 | 花蓮第一分公司 |
|
| 13081878 | 樹林太元分公司 |
|
| 13081883 | 北縣第七分公司 |
|
| 13081899 | 基隆市西定分公司 |
|
| 13081906 | 前鎮草衙分公司 |
|
| 13081912 | 基隆市仁一分公司 |
|
| 13081928 | 基隆第3分公司 |
|
| 13081933 | 新竹市北大分公司 |
|
| 13081981 | 台北市延平分公司 |
|
| 13108567 | 大溪復興分公司 |
|
| 13108573 | 新竹關東分公司 |
|
| 80269160 | 平鎮新富分公司 |
|
| 13108588 | 土城延和分公司 |
|
| 13082166 | 中壢福德分公司 |
|
| 13108594 | 桃園縣龍潭聖亭分公司 |
|
| 80152062 | 高雄林園分公司 |
|
| 13110579 | 吉安建國分公司 |
|
| 80270878 | 蘆竹中山分公司 |
|
| 80270883 | 桃園第一九分公司 |
|
| 80525176 | 北縣第19分公司 |
|
| 80525181 | 北縣第21分公司 |
|
| 80296758 | 北縣第一四分公司 |
|
| 80296770 | 楊梅中山分公司 |
|
無資料
共31項
無資料
無資料
無資料