
| 公司名稱 | 宏貿投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12963661 | ||
| 代表人姓名 | 洪琇美 | ||
| 地址 | 臺北市大安區市民大道4段102號11樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 7,950,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 795,000 | ||
| 核准設立日期 | 2001/12/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/07/03 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12467902 | 富味鄉食品股份有限公司 |
|
| 28914884 | 富鼎產業科技股份有限公司 |
|
| 54029291 | 宏亮投資股份有限公司 |
|
| 54054592 | 建發投資股份有限公司 |
|
| 89136058 | 沛川投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區建安里市民大道4段102號11樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 宏貿投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區建安里市民大道4段102號11樓 | ||
| 資本額 | 7950000 | ||
| 設立日期 | 2001/12/13 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料