
| 公司名稱 | 昆裕投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12981210 | ||
| 代表人姓名 | 王慶瑞 | ||
| 地址 | 臺中市西屯區福科路207之1號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 46,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 46,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 4,600,000 | ||
| 核准設立日期 | 2001/11/22 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2022/07/05 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12881991 | 泓益科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺中市西屯區福安里福科路207-1號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 昆裕投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺中市西屯區福安里福科路207-1號 | ||
| 資本額 | 46000000 | ||
| 設立日期 | 2001/12/17 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共16項
無資料
無資料
無資料