
| 公司名稱 | 台耀科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 12994550 | ||
| 代表人姓名 | 鄒景文 | ||
| 地址 | 桃園市大溪區中華路63號 | ||
| 資本總額(元) | 300,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 79,613,020 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,961,302 | ||
| 核准設立日期 | 2001/12/17 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/07/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 12945171 | 康健投資股份有限公司 |
|
| 89169521 | 康耀投資股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 桃園市大溪區田心里15鄰中華路63號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 台耀科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市大溪區田心里15鄰中華路63號 | ||
| 資本額 | 79613020 | ||
| 設立日期 | 2002/07/17 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料