
| 公司名稱 | 聯發生物科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 13077754 | ||
| 代表人姓名 | 劉健誼 | ||
| 地址 | 屏東縣長治鄉德和村農環路9號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 155,346,800 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 15,534,680 | ||
| 核准設立日期 | 2002/04/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2023/07/10 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 27681850 | 興發精準生技肥料股份有限公司 |
|
| 54960835 | 菌霸雲端控制股份有限公司 |
|
| 90513494 | 台灣先進酒精股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 屏東縣長治鄉德和村農環路9號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 聯發生物科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 屏東縣長治鄉德和村農環路9號 | ||
| 資本額 | 155346800 | ||
| 設立日期 | 2002/04/26 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共40項
無資料
無資料
無資料