
| 公司名稱 | 艾爾科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 13085614 | ||
| 代表人姓名 | 張家麟 | ||
| 地址 | 臺北市中山區松江路65號5樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 79,870,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 79,870,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,987,000 | ||
| 核准設立日期 | 2002/02/07 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/10/11 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 臺北市中山區朱園里松江路65號5樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 艾爾科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市中山區朱園里松江路65號5樓 | ||
| 資本額 | 79870000 | ||
| 設立日期 | 2002/02/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共7項
無資料
無資料
無資料