
| 公司名稱 | 焯見投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 13113169 | ||
| 代表人姓名 | 林斌 | ||
| 地址 | 臺北市大安區忠孝東路3段305號6樓之1 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 70,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 27,160,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 2,716,000 | ||
| 核准設立日期 | 2002/05/02 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/04/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 86690573 | 中磊電子股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大安區誠安里忠孝東路3段305號6樓之1 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 焯見投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大安區誠安里忠孝東路3段305號6樓之1 | ||
| 資本額 | 27160000 | ||
| 設立日期 | 2002/05/03 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料