
| 公司名稱 | 關中股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 14062738 | ||
| 代表人姓名 | 洪文照 | ||
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路298號9樓 | ||
| 資本總額(元) | 2,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 349,720,710 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 34,972,071 | ||
| 核准設立日期 | 1976/03/26 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 20861857 | 關友股份有限公司 |
|
| 24966191 | 昇頎實業股份有限公司 |
|
| 55832056 | 心王股份有限公司 |
|
| 84726463 | 關立實業股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路298號9樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 關中股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市內湖區港墘里瑞光路298號9樓 | ||
| 資本額 | 349720710 | ||
| 設立日期 | 1976/04/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共13項
無資料
無資料
無資料