
| 公司名稱 | 濤聲科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 14068515 | ||
| 代表人姓名 | 王君瑜 | ||
| 地址 | 臺北市大同區華陰街91號15樓 | ||
| 資本總額(元) | 30,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 30,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 3,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1976/05/04 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/09/04 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 22188176 | 泰德利股份有限公司 |
|
| 23136628 | 經緯新工程股份有限公司 |
|
| 27877833 | 中日精密雷射股份有限公司 |
|
| 53315991 | 玖杯坊股份有限公司 |
|
| 83598709 | 自然思維股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市大同區建明里華陰街91號15樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 濤聲科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市大同區建明里華陰街91號15樓 | ||
| 資本額 | 30000000 | ||
| 設立日期 | 1976/05/01 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共19項
無資料
無資料
無資料