
| 公司名稱 | 宏達國際電子股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16003518 | ||
| 代表人姓名 | 王雪紅 | ||
| 地址 | 桃園市桃園區興華路21巷1號 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 8,359,620,860 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 835,962,086 | ||
| 核准設立日期 | 1997/05/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/12/18 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 24463368 | 宏達電壹投資股份有限公司 |
|
| 28216852 | 銓安智慧科技股份有限公司 |
|
| 29047665 | 宏達電投資股份有限公司 |
|
| 80184402 | 方寸數位科技股份有限公司 |
|
| 94189370 | 宏躍科技股份有限公司 |
|
| 營業地址 | 桃園市桃園區大林里興華路21巷1號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 宏達國際電子股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 桃園市桃園區大林里興華路21巷1號 | ||
| 資本額 | 8359620860 | ||
| 設立日期 | 2002/04/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共39項
無資料
無資料
無資料