
| 公司名稱 | 力成科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16082267 | ||
| 代表人姓名 | 蔡篤恭 | ||
| 地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路10號 | ||
| 資本總額(元) | 10,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 7,591,466,340 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 759,146,634 | ||
| 核准設立日期 | 1997/05/15 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/11 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 05126366 | 超豐電子股份有限公司 |
|
| 28438025 | 晶兆成科技股份有限公司 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 28113814 | 竹科分公司 |
|
| 營業地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路10號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 力成科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路10號 | ||
| 資本額 | 7591466340 | ||
| 設立日期 | 1997/05/30 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共11項
無資料
無資料
無資料