
| 公司名稱 | 振曜科技股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16084080 | ||
| 代表人姓名 | 宗緒福 | ||
| 地址 | 新竹縣竹北市博愛街945號 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 1,500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 860,588,970 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 86,058,897 | ||
| 核准設立日期 | 1997/06/06 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/07/09 | ||
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 54008079 | 台灣生醫材料股份有限公司 |
|
| 86541238 | 沛亨半導體股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 新竹縣竹北市泰和里博愛街945號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 振曜科技股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 新竹縣竹北市泰和里博愛街945號 | ||
| 資本額 | 860588970 | ||
| 設立日期 | 2000/03/27 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共32項
無資料
無資料
無資料