
| 公司名稱 | 統一國際開發股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16095002 | ||
| 代表人姓名 | 羅智先 | ||
| 地址 | 臺北市信義區松高路11號10樓 | ||
| 資本總額(元) | 15,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 13,230,000,000 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,323,000,000 | ||
| 核准設立日期 | 1997/10/08 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/07/16 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 監察人 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 16130161 | 台灣神隆股份有限公司 |
|
| 16744338 | 開發國際投資股份有限公司 |
|
| 16771812 | 富宇環球股份有限公司 |
|
| 23114413 | 統樂開發事業股份有限公司 |
|
| 24550784 | 統一置業股份有限公司 |
|
| 24777699 | 安基生技新藥股份有限公司 |
|
| 27238436 | 統一開發股份有限公司 |
|
| 53115157 | 漢芝電子股份有限公司 |
|
| 70766750 | 統一生命科技股份有限公司 |
|
| 80341803 | 統宇投資股份有限公司 |
|
| 83082837 | 夯客股份有限公司 |
|
| 84310042 | 統一期貨股份有限公司 |
|
| 96978370 | 統正開發股份有限公司 |
|
| 97430131 | 興能高科技股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 臺北市信義區興雅里松高路11號10樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 統一國際開發股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市信義區興雅里松高路11號10樓 | ||
| 資本額 | 13230000000 | ||
| 設立日期 | 2000/08/24 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共62項
無資料
無資料
無資料