
| 公司名稱 | 和平電力股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16096852 | ||
| 代表人姓名 | 張安平 | ||
| 地址 | 花蓮縣秀林鄉和平村和工二路7號 | ||
| 資本總額(元) | 20,000,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 13,545,215,230 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 1,354,521,523 | ||
| 核准設立日期 | 1997/10/29 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/11/04 | ||
| 職稱 | 基本資料 |
|---|---|
| 董事長 |
|
| 副董事長 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 獨立董事 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 監察人 |
|
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 42951662 | 和平再生能源股份有限公司 |
|
| 42958715 | 台泥蓮信綠能股份有限公司 |
|
無資料
| 營業地址 | 花蓮縣秀林鄉和平村和工二路7號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 和平電力股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 花蓮縣秀林鄉和平村和工二路7號 | ||
| 資本額 | 13545215230 | ||
| 設立日期 | 1997/12/19 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共5項
無資料
無資料
無資料