
| 公司名稱 | 悠旅生活事業股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16097091 | ||
| 代表人姓名 | 黃瑞典 | ||
| 地址 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | ||
| 公司狀況 | 核准設立 | ||
| 資本總額(元) | 500,000,000 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 356,377,900 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 35,637,790 | ||
| 核准設立日期 | 1997/11/03 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2025/08/21 | ||
無資料
| 統編 | 名稱 | 基本資料 |
|---|---|---|
| 42833700 | 高雄市第十四分公司 |
|
| 55820853 | 台中市第三十五分公司 |
|
| 52797247 | 桃園市第二十一分公司 |
|
| 80355279 | 台北縣第八分公司 |
|
| 28471543 | 台中市第八分公司 |
|
| 53730532 | 台北市第八十二分公司 |
|
| 70765540 | 台北市第二十八分公司 |
|
| 28191563 | 台北縣第十分公司 |
|
| 28471558 | 台中市第九分公司 |
|
| 28677025 | 台中市第十分公司 |
|
| 42623182 | 台南市第十二分公司 |
|
| 42640909 | 花蓮縣第二分公司 |
|
| 53730548 | 台北市第八十一分公司 |
|
| 50766417 | 金門縣第一分公司 |
|
| 52590885 | 高雄市第二十一分公司 |
|
| 55688329 | 台北市第一一三分公司 |
|
| 16745456 | 台北市第七分公司 |
|
| 42854541 | 台北市第一零一分公司 |
|
| 53524890 | 高雄市第十分公司 |
|
| 70820419 | 台中市第三分公司 |
|
| 53355557 | 新北市第二十分公司 |
|
| 54174935 | 屏東縣第一分公司 |
|
| 70803713 | 台北市第三十九分公司 |
|
| 80537102 | 中壢市第一分公司 |
|
| 24778368 | 新竹縣第三分公司 |
|
| 70811946 | 高雄市第三分公司 |
|
| 24778374 | 新北市第三十三分公司 |
|
| 70764351 | 台北市第二十六分公司 |
|
| 70811951 | 台中市第二分公司 |
|
| 53539535 | 台北市第八十分公司 |
|
| 27575605 | 台北市第五十五分公司 |
|
| 27991264 | 台北市第六十三分公司 |
|
| 54156958 | 新竹市第七分公司 |
|
| 55834879 | 新北市第五十分公司 |
|
| 27991270 | 台北市第六十二分公司 |
|
| 52436862 | 新北市第四十六分公司 |
|
| 53748961 | 新北市第二十一分公司 |
|
| 54156985 | 台北市第八十六分公司 |
|
| 55835048 | 高雄市第二十二分公司 |
|
| 16440763 | 台北巿第一分公司 |
|
| 27362770 | 台北市第五四分公司 |
|
| 54330020 | 台中市第二十分公司 |
|
| 55835053 | 台東縣第一分公司 |
|
| 70794812 | 台北市第四十七分公司 |
|
| 16440779 | 台北巿第二分公司 |
|
| 53761767 | 台北市第八十四分公司 |
|
| 53773573 | 嘉義市第二分公司 |
|
| 70794828 | 台北市第四十六分公司 |
|
| 24547775 | 新北市第三十一分公司 |
|
| 24744966 | 台南市第八分公司 |
|
| 42856203 | 新北市第四十三分公司 |
|
| 53934515 | 台北市第八十五分公司 |
|
| 70794833 | 台北市第四十八分公司 |
|
| 24316850 | 台北市第七十五分公司 |
|
| 24779015 | 台中市第二十四分公司 |
|
| 24316866 | 台北市第七十四分公司 |
|
| 28838818 | 臺北縣第十五分公司 |
|
| 52519407 | 新竹市第十分公司 |
|
| 54158999 | 台中市第十八分公司 |
|
| 54330393 | 台北市第八十七分公司 |
|
| 70813613 | 台北市第四十三分公司 |
|
| 28838824 | 台南市第二分公司 |
|
| 24976000 | 彰化縣第四分公司 |
|
| 27577300 | 台北市第五十六分公司 |
|
| 28829748 | 台中市第十一分公司 |
|
| 54667918 | 新北市第二十九分公司 |
|
| 24976607 | 台北市第九十八分公司 |
|
| 42992684 | 台北市第一一四分公司 |
|
| 43626779 | 高雄市第十五分公司 |
|
| 70824386 | 台北縣第六分公司 |
|
| 70824392 | 嘉義市第一分公司 |
|
| 80336914 | 基隆市第一分公司 |
|
| 70753798 | 台北市第二二分公司 |
|
| 70762121 | 台北市第二十五分公司 |
|
| 82887126 | 桃園市第二十四分公司 |
|
| 24746253 | 屏東縣第二分公司 |
|
| 53952371 | 彰化縣第一分公司 |
|
| 70813698 | 新竹市第三分公司 |
|
| 42838677 | 新北市第四十一分公司 |
|
| 50791703 | 雲林縣第二分公司 |
|
| 52526619 | 桃園市第十九分公司 |
|
| 70764562 | 台北市第二十七分公司 |
|
| 80345152 | 台南市第一分公司 |
|
| 42838682 | 台南市第十三分公司 |
|
| 50791719 | 台東縣第二分公司 |
|
| 52526625 | 桃園市第二十分公司 |
|
| 53935850 | 新北市第二十三分公司 |
|
| 80335458 | 高雄市第四分公司 |
|
| 52455797 | 彰化縣第五分公司 |
|
| 70799942 | 高雄市第二分公司 |
|
| 24957405 | 桃園市第十分公司 |
|
| 43648443 | 台北市第一零二分公司 |
|
| 24957432 | 台北市第九十七分公司 |
|
| 27327654 | 台中市第六分公司 |
|
| 28862268 | 台北縣第十六分公司 |
|
| 53119442 | 台北市第七十六分公司 |
|
| 70809364 | 新竹市第二分公司 |
|
| 16849570 | 台北市第十五分公司 |
|
| 27732014 | 台北市第五十七分公司 |
|
| 52930343 | 台北市第一一二分公司 |
|
| 53119463 | 台中市第十三分公司 |
|
| 70809370 | 台北縣第五分公司 |
|
| 24550546 | 台中市第二十二分公司 |
|
| 27744428 | 台北市第五十九分公司 |
|
| 28193598 | 台北縣第十一分公司 |
|
| 42839514 | 新北市第四十二分公司 |
|
| 54332759 | 高雄市第十二分公司 |
|
| 24780580 | 新北市第三十四分公司 |
|
| 28193605 | 台北市第六十五分公司 |
|
| 50858719 | 桃園市第二十二分公司 |
|
| 52683862 | 新竹縣第四分公司 |
|
| 24568671 | 雲林縣第一分公司 |
|
| 24747295 | 台北市第九十三分公司 |
|
| 27745186 | 台北市第五十八分公司 |
|
| 28851847 | 桃園縣第二分公司 |
|
| 43842208 | 台中市第三十分公司 |
|
| 70798599 | 台北縣第三分公司 |
|
| 16838911 | 台北市第八分公司 |
|
| 43842220 | 高雄市第十八分公司 |
|
| 50859082 | 高雄市第二十四分公司 |
|
| 52819761 | 屏東縣第三分公司 |
|
| 70824549 | 台北市第四十五公司 |
|
| 52023807 | 桃園市第十六分公司 |
|
| 24450899 | 台中市第十二分公司 |
|
| 52338855 | 台中市第三十一分公司 |
|
| 53528093 | 台北市第七十九分公司 |
|
| 70816484 | 台南縣第一分公司 |
|
| 16840493 | 台北市第九分公司 |
|
| 52338932 | 桃園市第十七分公司 |
|
| 53764954 | 高雄市第十一分公司 |
|
| 16840509 | 台北市第十分公司 |
|
| 70775435 | 台北市第三十分公司 |
|
| 16840515 | 台北市第十一分公司 |
|
| 54353959 | 台北市第八十八分公司 |
|
| 70775441 | 台北市第三十一分公司 |
|
| 70780556 | 台北市第三十二分公司 |
|
| 70802799 | 台北市第三十八分公司 |
|
| 16840521 | 台北市第十二分公司 |
|
| 70780562 | 台北市第三十三分公司 |
|
| 70800146 | 台北市第三十六分公司 |
|
| 42649351 | 高雄市第十三分公司 |
|
| 42841639 | 台南市第十四分公司 |
|
| 70780578 | 台北市第三十四分公司 |
|
| 16847019 | 台北市第一四分公司 |
|
| 28440423 | 台北市第六十七分公司 |
|
| 42841645 | 台中市第二十九分公司 |
|
| 70780583 | 新竹市第一分公司 |
|
| 53776804 | 宜蘭縣第二分公司 |
|
| 54354303 | 台中市第二十一分公司 |
|
| 70747585 | 台北市第十七分公司 |
|
| 27981596 | 高雄市第六分公司 |
|
| 28220650 | 台北市第六十六分公司 |
|
| 28440943 | 台北市第六十八分公司 |
|
| 28465612 | 台北縣第十三分公司 |
|
| 52474801 | 台北市第一零六分公司 |
|
| 53310784 | 新北市第十八分公司 |
|
| 54354346 | 台北市第八十九分公司 |
|
| 55750575 | 基隆市第四分公司 |
|
| 70747591 | 台北市第十八分公司 |
|
| 27981603 | 台北市第六十分公司 |
|
| 53311073 | 台中市第十五分公司 |
|
| 55750688 | 連江縣第一分公司 |
|
| 70747608 | 台北市第十九分公司 |
|
| 28716168 | 台北市第七十三分公司 |
|
| 55750759 | 嘉義市第四分公司 |
|
| 70747614 | 台北市第二十分公司 |
|
| 70770277 | 台北市第二九分公司 |
|
| 70788826 | 高雄市第一分公司 |
|
| 27959341 | 高雄市第五分公司 |
|
| 28479067 | 台北市第六十九分公司 |
|
| 28716174 | 台北縣第十四分公司 |
|
| 52213692 | 台南市第十六分公司 |
|
| 52545593 | 澎湖縣第三分公司 |
|
| 55750771 | 台南市第十八分公司 |
|
| 52479448 | 桃園市第十八分公司 |
|
| 52545664 | 台北市第一零七分公司 |
|
| 53529847 | 基隆市第二分公司 |
|
| 55751027 | 台中市第三十四分公司 |
|
| 52479475 | 嘉義縣第二分公司 |
|
| 53530106 | 台中市第十六分公司 |
|
| 42631042 | 台中市第二十六分公司 |
|
| 52479539 | 高雄市第二十分公司 |
|
| 53939321 | 南投縣第一分公司 |
|
| 70787559 | 台北市第三十五分公司 |
|
| 83724311 | 台中市第四十分公司 |
|
| 24783334 | 新北市第三十六分公司 |
|
| 29060218 | 桃園縣第三分公司 |
|
| 42631079 | 桃園市第十一分公司 |
|
| 42864386 | 台北第一零三分公司 |
|
| 54673593 | 台北市第九十分公司 |
|
| 83724348 | 新竹市第十二分公司 |
|
| 24783340 | 台南市第九分公司 |
|
| 42631280 | 台北市第九十九分公司 |
|
| 54674501 | 台南市第五分公司 |
|
| 83724353 | 台南市第二十一分公司 |
|
| 24783355 | 台南市第十分公司 |
|
| 52360912 | 台北市第一零五分公司 |
|
| 83506758 | 台中市第三十九分公司 |
|
| 24783377 | 台南第十一分公司 |
|
| 42653262 | 桃園市第十二分公司 |
|
| 80328750 | 台北市第五十分公司 |
|
| 24783622 | 新北市第三十五分公司 |
|
| 28442983 | 新竹市第五分公司 |
|
| 50777907 | 台中市第三十六分公司 |
|
| 52367730 | 新竹市第九分公司 |
|
| 28442999 | 台中市第七分公司 |
|
| 50778074 | 台北市第一一五分公司 |
|
| 53311989 | 台北市第七十七分公司 |
|
| 54182392 | 台南市第四分公司 |
|
| 83507187 | 桃園市第二十五分公司 |
|
| 24751712 | 台中市第二十三分公司 |
|
| 28010161 | 台北市第六十四分公司 |
|
| 54182409 | 彰化縣第二分公司 |
|
| 28010198 | 台北市第六十三分公司 |
|
| 80330284 | 台北縣第七分公司 |
|
| 24752016 | 台北市第九十四分公司 |
|
| 70814248 | 台北市第四十四分公司 |
|
| 80330290 | 台北市第五十一分公司 |
|
| 52558581 | 新北市第四十九分公司 |
|
| 42632274 | 新北市第四十分公司 |
|
| 70750461 | 台北市第二十一分公司 |
|
| 27331279 | 台北縣第九分公司 |
|
| 53754962 | 桃園縣第五分公司 |
|
| 24335879 | 高雄市第九分公司 |
|
| 54657616 | 新北市第二十八分公司 |
|
| 70773099 | 台北縣第二分公司 |
|
| 52488636 | 新北市第四十七分公司 |
|
| 50864970 | 台北市第一一八分公司 |
|
| 54358151 | 新北市第二十五分公司 |
|
| 70807226 | 台北市第四十一分公司 |
|
| 50780635 | 高雄市第二十三分公司 |
|
| 70807231 | 嘉義市第一分公司 |
|
| 83764262 | 台中市第四十一分公司 |
|
| 24785332 | 南投縣第二分公司 |
|
| 28672513 | 宜蘭縣第一分公司 |
|
| 28696310 | 高雄市第八分公司 |
|
| 70795538 | 台北市第四十九分公司 |
|
| 82845463 | 新北市第五十二分公司 |
|
| 43909565 | 嘉義市第三分公司 |
|
| 53957930 | 宜蘭縣第三分公司 |
|
| 70761452 | 台中市第一分公司 |
|
| 70761468 | 台北縣第一分公司 |
|
| 80534323 | 花蓮市第一分公司 |
|
| 42614894 | 新北市第三十八分公司 |
|
| 83567570 | 花蓮縣第三分公司 |
|
| 27985832 | 台北市第六十一分公司 |
|
| 52883593 | 台南市第十七分公司 |
|
| 53125438 | 嘉義縣第一分公司 |
|
| 53958467 | 台中市第十七分公司 |
|
| 70757133 | 台北市第二十三分公司 |
|
| 52493862 | 新北市第四十八分公司 |
|
| 70757149 | 台北市第二十四分公司 |
|
| 42868833 | 新北市第四十五分公司 |
|
| 54184531 | 台中市第十九分公司 |
|
| 80521967 | 台北市第五十三分公司 |
|
| 82935302 | 台北市第一二一分公司 |
|
| 24494593 | 台北縣第十七分公司 |
|
| 42868849 | 基隆市第三分公司 |
|
| 52886563 | 台北市第一一一分公司 |
|
| 53127772 | 台中市第十四分公司 |
|
| 82935350 | 台北市第一二零分公司 |
|
| 24739464 | 新北市第三十二分公司 |
|
| 24755082 | 新竹市第八分公司 |
|
| 24772152 | 桃園縣第七分公司 |
|
| 50896283 | 屏東縣第四分公司 |
|
| 24786260 | 台北市第九十五分公司 |
|
| 24739491 | 台北市第九十二分公司 |
|
| 28482675 | 台北市第七十一分公司 |
|
| 50868202 | 台中市第三十七分公司 |
|
| 53339564 | 台北市第七十八分公司 |
|
| 54151877 | 新北市第二十四分公司 |
|
| 24540246 | 台南市第七分公司 |
|
| 28482680 | 台北市第七十分公司 |
|
| 42658739 | 桃園市第十三分公司 |
|
| 28214279 | 台北縣第十二分公司 |
|
| 42658766 | 南投縣第三分公司 |
|
| 50868239 | 桃園市第二十三分公司 |
|
| 52647851 | 台北市第一零八分公司 |
|
| 25118195 | 新竹市第六分公司 |
|
| 28214284 | 新竹縣第一分公司 |
|
| 16842345 | 台北市第十三分公司 |
|
| 83450282 | 台南第二十分公司 |
|
| 83768915 | 高雄市第二十七分公司 |
|
| 42658941 | 台北市第一零零分公司 |
|
| 53915209 | 新北市第二十二分公司 |
|
| 83450305 | 高雄市第二十六分公司 |
|
| 52727209 | 台北市第一一零分公司 |
|
| 70811586 | 台北市第四十二分公司 |
|
| 82796456 | 嘉義縣第三分公司 |
|
| 16449357 | 台北市第五分公司 |
|
| 24540766 | 新北市第三十分公司 |
|
| 24946386 | 台北市第九十六分公司 |
|
| 43941740 | 桃園市第十四分公司 |
|
| 53929870 | 桃園縣第六分公司 |
|
| 80688109 | 澎湖縣第一分公司 |
|
| 82796478 | 新竹縣第五分公司 |
|
| 24946626 | 桃園市第九分公司 |
|
| 43780857 | 台南市第十五分公司 |
|
| 43941755 | 桃園市第十五分公司 |
|
| 53084020 | 台南市第三分公司 |
|
| 80688115 | 澎湖縣第二分公司 |
|
| 43780863 | 新北市第四十四分公司 |
|
| 54362388 | 新北市第二十六分公司 |
|
| 70745290 | 台北市第十六分公司 |
|
| 16634775 | 台北市第六分公司 |
|
| 43781130 | 高雄市第十七分公司 |
|
| 53745768 | 台北市第八十三分公司 |
|
| 54362394 | 新北市第二十七分公司 |
|
| 16447724 | 台北巿第四分公司 |
|
| 70804918 | 台北市第四十分公司 |
|
| 24928401 | 彰化縣第三分公司 |
|
| 52651165 | 台中市第三十三分公司 |
|
| 70800820 | 台北縣第四分公司 |
|
| 28459490 | 高雄市第七分公司 |
|
| 43781595 | 高雄市第十六分公司 |
|
| 50784793 | 台北市第一一七分公司 |
|
| 52651242 | 台北市第一零九分公司 |
|
| 70800835 | 台北市第三十七分公司 |
|
| 80339264 | 台中市第四分公司 |
|
| 24929008 | 桃園縣第八分公司 |
|
| 28459528 | 台中縣第一分公司 |
|
| 50761551 | 新北市第五十一分公司 |
|
| 54682278 | 台南市第六分公司 |
|
| 80339270 | 台中市第五分公司 |
|
| 82876824 | 台北市第一一九分公司 |
|
| 28459549 | 新竹縣第二分公司 |
|
| 50761588 | 新竹市第十一分公司 |
|
| 50785391 | 台北市第一一六分公司 |
|
| 16446154 | 台北巿第三分公司 |
|
| 42620592 | 新北市第三十九分公司 |
|
| 24303314 | 桃園縣第四分公司 |
|
| 24561924 | 台北市第九十一分公司 |
|
| 52268534 | 台北市第一零四分公司 |
|
| 80333542 | 台北市第五十二分公司 |
|
| 24948645 | 新北市第三十七分公司 |
|
| 28227909 | 桃園縣第一分公司 |
|
| 52417062 | 高雄市第十九分公司 |
|
| 53318152 | 新北市第十九分公司 |
|
| 52587024 | 台中市第三十二分公司 |
|
| 82799566 | 台南市第十九分公司 |
|
| 24930906 | 台中市第二十五分公司 |
|
| 28699371 | 台北市第七十二分公司 |
|
| 42833687 | 台中市第二十七分公司 |
|
| 82799587 | 高雄市第二十五分公司 |
|
| 42833693 | 台中市第二十八分公司 |
|
| 80680129 | 新竹市第四分公司 |
|
| 營業地址 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 悠旅生活事業股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 臺北市松山區東興路8號8樓 | ||
| 資本額 | 356377900 | ||
| 設立日期 | 1997/11/28 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 是 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共10項
無資料
無資料
無資料