
| 公司名稱 | 元喜投資股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 統一編號 | 16122161 | ||
| 代表人姓名 | 林昌享 | ||
| 地址 | 高雄市林園區東林西路56號 | ||
| 資本總額(元) | 96,688,830 | ||
|---|---|---|---|
| 實收資本額(元) | 73,870,280 | ||
| 每股金額(元) | 10 | ||
| 已發行股份總數(股) | 7,387,028 | ||
| 核准設立日期 | 1997/12/12 | ||
|---|---|---|---|
| 最後核准變更日期 | 2024/10/23 | ||
無資料
無資料
| 營業地址 | 高雄市林園區東林里東林西路56號 | ||
|---|---|---|---|
| 營業人名稱 | 元喜投資股份有限公司 | ||
| 營業地址 | 高雄市林園區東林里東林西路56號 | ||
| 資本額 | 73870280 | ||
| 設立日期 | 1997/12/23 | ||
| 組織別名稱 | 股份有限公司 | ||
| 使用統一發票 | 否 | ||
| 財稅營業項目 |
| ||
共1項
無資料
無資料
無資料